معلومات البكسل | 2.976 مم - للاستخدام الخارجي | 3.91 مم - للاستخدام الخارجي | 4.81 مم - للاستخدام الخارجي | ||
مصباح LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||
ماركات مصابيح LED | نيشن ستار، سينيوبتو | ||||
اللون: تدرج الرمادي (بت) | 12-16 | 12-16 | 12-16 | ||
وزن اللوحة/كجم | 0.58 | 0.65 | 0.65 | ||
حجم الخزانة (مم) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | ||
رطوبة | 10%-95%RH | 10%-65%RH | 10%-95%RH | ||
كمية الألواح | 16/8 | 16/8 | 16/8 | ||
اتصال المحور | HUB75 | HUB75 | HUB75 | ||
وحدة التحكم | معالج نوفاستار | ||||
أفضل زاوية مشاهدة | أفقي > 170 رأسي > 120 | أفقي > 170 رأسي > 120 | أفقي > 170 رأسي > 120 | ||
أفضل مسافة للمشاهدة | 3-30M | 3-30M | 4-40M | ||
درجة حرارة التشغيل | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | ||
التيار الكهربائي للوحة | 8A | 8A | 8A | ||
مصدر طاقة اللوحة | 5V40A | 5V40A | 5V40A | ||
مصدر طاقة الشاشة | 220VAC/50HZ+_10% | 220VAC/50HZ+_10% | 220VAC/50HZ+_10% | ||
تصنيف IP | الغطاء الخلفي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65، والغطاء الأمامي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65 | الغطاء الخلفي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65، والغطاء الأمامي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65 | الغطاء الخلفي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65، والغطاء الأمامي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65 | ||
أقصى قيمة لطاقة الإدخال للتيار المتردد (واط/م²) | أقل من 800 واط/م² | أقل من 800 واط/م² | أقل من 800 واط/م² | ||
متوسط القدرة | 300W | 250W | 250W | ||
وضع القيادة (المسح الضوئي) | 1/21 المسح الضوئي | مسح ضوئي 1/16 | 1/13 المسح الضوئي | ||
معدل التحديث (هرتز) | ≧3840HZ | ≧1920HZ | ≧1920HZ | ||
لون العرض | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | ||
السطوع (نيت) | 5000 شمعة/م² | 4000 شمعة/م² | 4000 شمعة/م² | ||
القيمة النموذجية طوال العمر (ساعات) | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | ||
مسافة الاتصال | أقل من 100 مليون | أقل من 100 مليون | أقل من 100 مليون | ||
الشخص المسؤول عن التواصل: إيلين
هاتف: +(86) 15663605767
بريد إلكتروني:elaine@ledroyal.com
المقر الرئيسي في شنتشن : مجمع بانغشن ليكسينهو للعلوم والتكنولوجيا الصناعية، طريق دايانغ، منطقة فوهي الفرعية، مقاطعة باوآن، شنتشن