Información de píxeles | 2,976 mm - exterior | 3,91 mm - exterior | 4,81 mm - exterior | ||
Lámpara LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||
Marcas de lámparas LED | Nationstar, Sinyopto | ||||
Color Escala de grises (bits) | 12-16 | 12-16 | 12-16 | ||
Peso del panel/kg | 0.58 | 0.65 | 0.65 | ||
Tamaño del gabinete (mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | ||
Humedad | 10%-95%RH | 10%-65%RH | 10%-95%RH | ||
Cantidad de panel | 16/8 | 16/8 | 16/8 | ||
Hub de conexión | HUB75 | HUB75 | HUB75 | ||
Controlador | Procesador Novastar | ||||
Mejor ángulo de visión | Horizontal >170 Vertical >120 | Horizontal >170 Vertical >120 | Horizontal >170 Vertical >120 | ||
Mejor distancia de visualización | 3-30M | 3-30M | 4-40M | ||
Temperatura de funcionamiento | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | ||
Corriente del panel | 8A | 8A | 8A | ||
Fuente de alimentación del panel | 5V40A | 5V40A | 5V40A | ||
Fuente de alimentación de la pantalla | 220VAC/50HZ+_10% | 220VAC/50HZ+_10% | 220VAC/50HZ+_10% | ||
Clasificación IP | La parte trasera tiene protección IP65, la parte frontal tiene protección IP65. | La parte trasera tiene protección IP65, la parte frontal tiene protección IP65. | La parte trasera tiene protección IP65, la parte frontal tiene protección IP65. | ||
Valor máximo de potencia de entrada de CA (W/㎡) | <800W/㎡ | <800W/㎡ | <800W/㎡ | ||
Potencia media | 300W | 250W | 250W | ||
Modo de conducción (escaneo) | 1/21 Escaneo | 1/16 Escaneo | 1/13 Escaneo | ||
Frecuencia de actualización (Hz) | ≧3840HZ | ≧1920HZ | ≧1920HZ | ||
Color de la pantalla | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | ||
Brillo (nit) | 5000 cd/m2 | 4000 cd/m2 | 4000 cd/㎡ | ||
Valor típico de por vida (horas) | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | ||
Distancia de comunicación | <100M | <100M | <100M | ||
Persona de contacto: Elaine
Teléfono: +(86) 15663605767
Correo electrónico:elaine@ledroyal.com
Sede central en Shenzhen : Parque Industrial de Ciencia y Tecnología Bangshen Lixinhu, calle Dayang, subdistrito de Fuhai, distrito de Bao'an, Shenzhen.