Informations sur les pixels | 2,976 mm - extérieur | 3,91 mm - extérieur | 4,81 mm - extérieur | ||
Lampe LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||
Marques de lampes LED | Nationstar, Sinyopto | ||||
Niveaux de gris couleur (bits) | 12-16 | 12-16 | 12-16 | ||
Poids du panneau/kg | 0.58 | 0.65 | 0.65 | ||
Dimensions du boîtier (mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | ||
Humidité | 10%-95%RH | 10%-65%RH | 10%-95%RH | ||
Quantité de panneaux | 16/8 | 16/8 | 16/8 | ||
Hub de connexion | HUB75 | HUB75 | HUB75 | ||
Contrôleur | Processeur Novastar | ||||
Meilleur angle de vision | Horizontal > 170 Vertical > 120 | Horizontal > 170 Vertical > 120 | Horizontal > 170 Vertical > 120 | ||
Distance de vision optimale | 3-30M | 3-30M | 4-40M | ||
Température de fonctionnement | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | ||
Courant du panneau | 8A | 8A | 8A | ||
Alimentation du panneau | 5V40A | 5V40A | 5V40A | ||
Alimentation de l'écran | 220VAC/50HZ+_10% | 220VAC/50HZ+_10% | 220VAC/50HZ+_10% | ||
Indice de protection IP | Indice de protection IP65 à l'arrière, Indice de protection IP65 à l'avant | Indice de protection IP65 à l'arrière, Indice de protection IP65 à l'avant | Indice de protection IP65 à l'arrière, Indice de protection IP65 à l'avant | ||
Puissance d'entrée CA Valeur maximale (W/m²) | <800W/m² | <800W/m² | <800W/m² | ||
Puissance moyenne | 300W | 250W | 250W | ||
Mode de conduite (scan) | 1/21 Numérisation | Numérisation 1/16 | 1/13 Numérisation | ||
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≧3840HZ | ≧1920HZ | ≧1920HZ | ||
Couleur d'affichage | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | ||
Luminosité (nits) | 5000 cd/m² | 4000 cd/m² | 4000 cd/m² | ||
Durée de vie typique (heures) | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures | ||
Distance de communication | <100M | <100M | <100M | ||
Personne à contacter : Elaine
Téléphone: +(86) 15663605767
E-mail:elaine@ledroyal.com
Siège social à Shenzhen : Parc industriel scientifique et technologique Bangshen Lixinhu, route Dayang, sous-district de Fuhai, district de Bao'an, Shenzhen