معلومات البكسل | P1.538-52S | P1.876-43S | P2-40S | P2.5-32S |
الأبعاد (العرض × الارتفاع) / (مم) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
دقة البكسل | 1.538 ملم | 1.86 مم | 2 مم | 2.5 مم |
كثافة البكسل (بكسل/متر مربع) | 422500 | 289050 | 250000 | 160000 |
تكوين البكسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
مواصفات المصباح | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
دقة البكسل (نقطة) | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
أقصى قوة | 20W | 20W | 20 واط | 22.5W |
وزن اللوحة/كجم | 0.29 | 0.369 | 0.369 | 0.4 |
سُمك الوحدة | 15 مم | 14.7 ملم | 14.7 ملم | 14.5 ملم |
اتصال المحور | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB75E |
أفضل مسافة للمشاهدة | 2-20M | 2-20M | 2-20M | 2.5-30M |
درجة حرارة التشغيل | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
وضع القيادة (المسح الضوئي) | 1/52 SCAN | 1/43 SCAN | 1/40 SCAN | 1/32 SCAN |
معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥1920 هرتز |
السطوع (نيت) | ≥400 شمعة/م² | ≥700 شمعة/م² | ≥600 شمعة/م² | ≥600 شمعة/م² |
القيمة النموذجية طوال العمر (ساعات) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
الشخص المسؤول عن التواصل: إيلين
هاتف: +(86) 15663605767
بريد إلكتروني:elaine@ledroyal.com
المقر الرئيسي في شنتشن : مجمع بانغشن ليكسينهو للعلوم والتكنولوجيا الصناعية، طريق دايانغ، منطقة فوهي الفرعية، مقاطعة باوآن، شنتشن