Informations sur les pixels | P1.538-52S | P1.876-43S | P2-40S | P2.5-32S |
Dimension (L x H) / (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
pas de pixel | 1,538 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm |
Densité de pixels (pixels/m²) | 422500 | 289050 | 250000 | 160000 |
Configuration des pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Spécifications de la lampe | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Résolution en pixels (points) | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Puissance maximale | 20W | 20W | 20W | 22.5W |
Poids du panneau/kg | 0.29 | 0.369 | 0.369 | 0.4 |
Épaisseur du module | 15 mm | 14,7 mm | 14,7 mm | 14,5 mm |
Hub de connexion | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB75E |
Distance de vision optimale | 2-20M | 2-20M | 2-20M | 2.5-30M |
Température de fonctionnement | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Mode de conduite (scan) | 1/52 SCAN | 1/43 SCAN | 1/40 SCAN | 1/32 SCAN |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥1920 Hz |
Luminosité (nits) | ≥400 cd/m² | ≥700 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² |
Durée de vie typique (heures) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Personne à contacter : Elaine
Téléphone: +(86) 15663605767
E-mail:elaine@ledroyal.com
Siège social à Shenzhen : Parc industriel scientifique et technologique Bangshen Lixinhu, route Dayang, sous-district de Fuhai, district de Bao'an, Shenzhen