Información de píxeles | P1.538-52S | P1.876-43S | P2-40S | P2.5-32S |
Dimensiones (Ancho x Alto)/(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Paso de píxeles | 1,538 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm |
Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 422500 | 289050 | 250000 | 160000 |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Especificaciones de la lámpara | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Resolución de píxeles (puntos) | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Potencia máxima | 20W | 20W | 20 W | 22.5W |
Peso del panel/kg | 0.29 | 0.369 | 0.369 | 0.4 |
Espesor del módulo | 15 mm | 14,7 mm | 14,7 mm | 14,5 mm |
Hub de conexión | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB75E |
Mejor distancia de visualización | 2-20M | 2-20M | 2-20M | 2.5-30M |
Temperatura de funcionamiento | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Modo de conducción (escaneo) | 1/52 SCAN | 1/43 SCAN | 1/40 SCAN | 1/32 SCAN |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥1920 Hz |
Brillo (nit) | ≥400 cd/㎡ | ≥700 cd/㎡ | ≥600 cd/㎡ | ≥600 cd/㎡ |
Valor típico de por vida (horas) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Persona de contacto: Elaine
Teléfono: +(86) 15663605767
Correo electrónico:elaine@ledroyal.com
Sede central en Shenzhen : Parque Industrial de Ciencia y Tecnología Bangshen Lixinhu, calle Dayang, subdistrito de Fuhai, distrito de Bao'an, Shenzhen.