سلسلة COB ذات الملعب الدقيق | ||||||
وحدة المنتج | P0.93 | P1.25 | P1.56 | |||
حجم الوحدة (مم) | 150*168.75 | |||||
حجم الخزانة (مم) | 600*337.5 | |||||
دقة البكسل | 0.937 | 1.25 | 1.56 | |||
دقة الوحدة | 160*180 | 120*135 | 96*108 | |||
قرار مجلس الوزراء | 640*360 | 480*270 | 384*216 | |||
مسح (S) | 1/36 | 1/45 | 1/54 | |||
معدل التحديث (هرتز) | ≧3840 | ≧3840 | ≧3840 | |||
سطوع | 1300 شمعة/م² | 1200 شمعة/م² | 1200 شمعة/م² | |||
وزن الخزانة | 5±10% كجم | 4.4±10% كجم | 4.4±10% كجم | |||
طريقة الصيانة | تركيب ما قبل الصيانة | تركيب ما قبل الصيانة | تركيب ما قبل الصيانة | |||
ملاحظة: المعايير المذكورة أعلاه متغيرة، وهي للاسترشاد فقط. | ||||||
الشخص المسؤول عن التواصل: إيلين
هاتف: +(86) 15663605767
بريد إلكتروني:elaine@ledroyal.com
المقر الرئيسي في شنتشن : مجمع بانغشن ليكسينهو للعلوم والتكنولوجيا الصناعية، طريق دايانغ، منطقة فوهي الفرعية، مقاطعة باوآن، شنتشن