Série COB à pas fin | ||||||
Module produit | P0.93 | P1.25 | P1.56 | |||
Dimensions du module (mm) | 150*168.75 | |||||
Dimensions du meuble (mm) | 600*337.5 | |||||
espacement des pixels | 0.937 | 1.25 | 1.56 | |||
Résolution du module | 160*180 | 120*135 | 96*108 | |||
Résolution du Cabinet | 640*360 | 480*270 | 384*216 | |||
Numérisation (S) | 1/36 | 1/45 | 1/54 | |||
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≧3840 | ≧3840 | ≧3840 | |||
Luminosité | 1300 cd/m² | 1200 cd/m² | 1200 cd/m² | |||
Poids du meuble | 5±10% kg | 4,4 ± 10 % kg | 4,4 ± 10 % kg | |||
Méthode de maintenance | Installation préalable à la maintenance | Installation préalable à la maintenance | Installation préalable à la maintenance | |||
Remarque : Les paramètres ci-dessus sont variables et ne sont donnés qu'à titre indicatif. | ||||||
Personne à contacter : Elaine
Téléphone: +(86) 15663605767
E-mail:elaine@ledroyal.com
Siège social à Shenzhen : Parc industriel scientifique et technologique Bangshen Lixinhu, route Dayang, sous-district de Fuhai, district de Bao'an, Shenzhen