Serie COB de paso fino | ||||||
Módulo de producto | P0.93 | P1.25 | P1.56 | |||
Tamaño del módulo (mm) | 150*168.75 | |||||
Tamaño del gabinete (mm) | 600*337.5 | |||||
Paso de píxeles | 0.937 | 1.25 | 1.56 | |||
Resolución del módulo | 160*180 | 120*135 | 96*108 | |||
Resolución del Gabinete | 640*360 | 480*270 | 384*216 | |||
Escaneo (S) | 1/36 | 1/45 | 1/54 | |||
Frecuencia de actualización (Hz) | ≧3840 | ≧3840 | ≧3840 | |||
Brillo | 1300 cd/m² | 1200 cd/m² | 1200 cd/m² | |||
Peso del gabinete | 5±10% kg | 4,4 ± 10 % kg | 4,4 ± 10 % kg | |||
Método de mantenimiento | Instalación previa al mantenimiento | Instalación previa al mantenimiento | Instalación previa al mantenimiento | |||
Aviso: Los parámetros anteriores son variables y se proporcionan únicamente como referencia. | ||||||
Persona de contacto: Elaine
Teléfono: +(86) 15663605767
Correo electrónico:elaine@ledroyal.com
Sede central en Shenzhen : Parque Industrial de Ciencia y Tecnología Bangshen Lixinhu, calle Dayang, subdistrito de Fuhai, distrito de Bao'an, Shenzhen.